Data
Cessna F150M Årgang 1977 | |
---|---|
OBS! | Hvis der skrives på journalens anmærkningssider - eller ved lavt timetal før næste eftersyn - skal der gives besked til John Christensen. |
Motor | Continental Motors Corp O-200-A @ 2750 rpm |
Koder til ICAO-flyveplanen | pkt. 9 Type of aircraft: C150 pkt. 10 Equipment: SY/C Aircraft color and markings: Hvid med blå sidestriber |
Instrumenter og nav.udstyr | Radio GNC 255, 8.33 hz. Trig tt31 Mode S transponder. Garmin GPSMAP496. |
Enhed for fartmåler | Kts |
Olie kapacitet (olie: SAE 20 W-50, BP Multigrade Aero Oil D) | 6 qts |
Fuel kapacitet | 22.5 USG usable |
Carnets | Shell |
Batteri | 12V |
Siddepladser | 2 |
Antal intercom-stik headsets | 2 stk, headsets ? |
MTOM | 726 kg (1.600 lbs) |
Tomvægt, arm tyngdepunkt | 517 kg (1.140 lbs), 83,7 cm (32,94") |
- arm brændstof | 106,6 cm (41,97") |
- arm forsæde | 99,1 cm (39") |
- arm bagagerum 1 (max 54,4 kg) | 163 cm (64") |
- arm bagagerum 2 (max 18,1 kg) | 213 cm (84") |
Vægt- og balanceberegning | Beregn online |
Start- og landingsdistanceberegning | Beregnes jf. POH. |
Checklister | Se Checklister (pdf) |
Særlige forhold | Læs klubbens noter om dette fly først Piloter, som har erfaring på C150/C152/C172, kan familiarisere sig selv. Det anbefales at gøre det med en instruktør. Hvis man gør det selv skal man besvare klubbens questionnaire og maile til besvarelsen til cz@ddf.dk (Klubfly’s formand) og huv@rfk.dk. |
Manualer | Findes i flyet. Link til en generel POH for C150: POH C150 (pdf) |
Særlige forhold | |
Flyejer (kontaktes ved anmærkninger eller lavt timetal) | Roskilde Flyveklub Kontaktperson: John Erik Christensen Tlf.: 4011 2204 eller som SMS |
Hangarplads | RFK hangar hangarvej E |
Bemærk at data her på siden er kun til information. Vi henviser til flyets POH (Pilot’s Operating Handbook) og originale dokumenter til flyveplanlægning.